返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5185GXW6型吸污車 | 整車型號(hào): | SZD5185GXW6型吸污車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7800 x 2500 x 3300 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/14 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000,9065,9300,9365 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2040 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8805,8505 | 最高車速(km/h): | 105 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 322 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體有效容積:11.8立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1800.選用4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS | ||||
多方位圖 | ||||
-- |