車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5180GQXD6H型清洗車 | 整車型號: | SZD5180GQXD6H型清洗車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1180EX8 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8450 x 2500 x 3000 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/11 | |
額定質量:(kg) | 9000,9065,8120,8185 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520,1400/2550 | |
整備質量:(kg) | 8805,9685 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 318 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
|
其它說明 | ||||
裝備水泵、管道系統(tǒng)等設施,用于清理路面、管道沉積物或清洗物體.隨底盤選裝選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,前臉擾流罩.選裝無后倉結構.選用1896,1920,1950mm前輪距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |