返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5082GSSCG5型灑水車 | 整車型號: | SZD5082GSSCG5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號: | CGC1080HDE33E | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6250,6500 x 2110 x 2350 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 20/16 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 4500,4565 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1800 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3585 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 3000/5280 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 | |
軸 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1650,1700 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:大運(yùn)單排駕駛室,5檔箱,后橋5噸/7噸,斷氣剎,方向助力,ABS,尿素罐,50R16鋼絲胎,云內(nèi)115馬力/130馬力或玉柴130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。罐體有效容積:4.7立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1700×1100。 |
||||
多方位圖 | ||||
|